Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1299 24,70%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 505 9,60%
3 PELAJAR/MAHASISWA 705 13,41%
4 PENSIUNAN 56 1,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 166 3,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,25%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0,40%
8 PERDAGANGAN 65 1,24%
9 PETANI/PEKEBUN 797 15,15%
10 PETERNAK 26 0,49%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 46 0,87%
13 KONSTRUKSI 20 0,38%
14 TRANSPORTASI 24 0,46%
15 KARYAWAN SWASTA 862 16,39%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,19%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,46%
19 BURUH HARIAN LEPAS 76 1,45%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 0,36%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,08%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,15%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,04%
26 TUKANG BATU 3 0,06%
27 TUKANG KAYU 26 0,49%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,19%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,08%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 3 0,06%
64 DOSEN 5 0,10%
65 GURU 55 1,05%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 2 0,04%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 8 0,15%
73 BIDAN 7 0,13%
74 PERAWAT 11 0,21%
75 APOTEKER 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,02%
79 PELAUT 5 0,10%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,23%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 120 2,28%
85 PERANGKAT DESA 10 0,19%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 216 4,11%
89 LAINNYA 8 0,15%
JUMLAH 5259 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5259 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Facebook Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Paten Banjarangkan Epdeskel

 Media Sosial

 Arsip Artikel

12 Desember 2019 | 28.633 Kali
Apakah Tantra Merupakan Ilmu Tentang Sihir dan Seks?
11 April 2019 | 3.974 Kali
Arti Lambang Desa
11 April 2019 | 3.200 Kali
Visi dan Misi
07 Agustus 2018 | 3.199 Kali
Sejarah Desa Takmung
07 Agustus 2018 | 2.673 Kali
Profil Wilayah Desa Takmung
06 Agustus 2018 | 2.655 Kali
Pemerintah Desa
12 Desember 2019 | 1.253 Kali
Hari Ini dalam Sejarah: Tsunami Terjang Flores, Lebih dari 1.300 Orang Meninggal

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:281
    Kemarin:169
    Total Pengunjung:261.568
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.222.20.3
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar