You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Takmung
Desa Takmung

Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TAKMUNG

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1299 24,70% 672 12,78% 627 11,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 505 9,60% 2 0,04% 503 9,56%
3 PELAJAR/MAHASISWA 705 13,41% 403 7,66% 302 5,74%
4 PENSIUNAN 56 1,06% 42 0,80% 14 0,27%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 166 3,16% 102 1,94% 64 1,22%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,25% 13 0,25% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0,40% 20 0,38% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 65 1,24% 16 0,30% 49 0,93%
9 PETANI/PEKEBUN 797 15,15% 406 7,72% 391 7,43%
10 PETERNAK 26 0,49% 20 0,38% 6 0,11%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 46 0,87% 41 0,78% 5 0,10%
13 KONSTRUKSI 20 0,38% 20 0,38% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 24 0,46% 24 0,46% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 862 16,39% 529 10,06% 333 6,33%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,19% 9 0,17% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,46% 10 0,19% 14 0,27%
19 BURUH HARIAN LEPAS 76 1,45% 43 0,82% 33 0,63%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 19 0,36% 10 0,19% 9 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 0,15% 0 0,00% 8 0,15%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 26 0,49% 26 0,49% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,19% 1 0,02% 9 0,17%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
64 DOSEN 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
65 GURU 55 1,05% 20 0,38% 35 0,67%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 8 0,15% 2 0,04% 6 0,11%
73 BIDAN 7 0,13% 0 0,00% 7 0,13%
74 PERAWAT 11 0,21% 3 0,06% 8 0,15%
75 APOTEKER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
79 PELAUT 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,23% 12 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 120 2,28% 17 0,32% 103 1,96%
85 PERANGKAT DESA 10 0,19% 7 0,13% 3 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 216 4,11% 149 2,83% 67 1,27%
89 LAINNYA 8 0,15% 1 0,02% 7 0,13%
JUMLAH 5259 100,00% 2648 50,35% 2611 49,65%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5259 100,00% 2648 50,35% 2611 49,65%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 3.315.788.931,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 4.067.468.034,18
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -1.001.679.103,18
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 6.598.500,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 943.141.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 565.528.431,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.297.621.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 138.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 354.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 10.900.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 2.306.879.890,85
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 862.432.958,33
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 619.223.019,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 224.932.166,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 54.000.000,00
0%