Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 165 3,14%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 47 0,89%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 389 7,40%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 197 3,75%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 238 4,53%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 4223 80,30%
JUMLAH 5259 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5259 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Facebook Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Paten Banjarangkan Epdeskel

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:237
    Kemarin:169
    Total Pengunjung:261.524
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.188.119.67
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar